型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276系列 | 智慧泵房整體解決方案,支持以太網(wǎng)及4G傳輸 支持本地化數(shù)據(jù)存儲,支持歷史數(shù)據(jù)查詢、終端配置等 采用可視化DTU與多種無線傳感器技術(shù)融合(壓力、液位、溫濕度、溫度、水浸、振動、噪聲等) |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276HT | 泵房解決方案 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276W | 支持藍(lán)牙/LORa/Zigbee無線傳輸方式 內(nèi)置天線及鋰電池供電 續(xù)航不小于3年 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276V | 泵房解決方案 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276N | 泵房解決方案 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S351 | 4-20mA/RS485輸出可選,LCD大屏數(shù)顯,壁掛式安裝方式,支持分體式 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S272L | 經(jīng)濟(jì)款。支持4G/NB/4G/LORa/LORaWAN/Zigbee等多種無線通訊方式 可采用鋰電池供電或雙供電方式,可用于消防水箱及市政水箱的水位無線監(jiān)測。 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S272 | 經(jīng)濟(jì)款,支持4G/LORa/NB-iot/ZigBee無線方式 激光焊接傳感器,鋰電池供電,也可選擇220V和鋰電池雙供電方式 適用于消防水管網(wǎng)、消防末端、二次供水的無線遠(yuǎn)程壓力監(jiān)測。 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S451 | 一體式電磁流量計(jì),強(qiáng)耐腐蝕,耐磨損能力,可測量正向/反向流量。 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S151 | 超小型無線傳輸,高精度、長期穩(wěn)定性好 支持藍(lán)牙配置及配合藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)遠(yuǎn)程參數(shù)配置,高低壓報(bào)警、波動報(bào)警 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S331 | 超小型體積 支持藍(lán)牙配置及藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)遠(yuǎn)程配置 支持多種適配方式,支持手機(jī)查看數(shù)據(jù)及配置 |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢電話:021-57780480會務(wù)媒介合作電話:021-57780436售后服務(wù)電話:021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國際站?中國智能制造網(wǎng)?中國化工儀器網(wǎng)?中國制造網(wǎng)?阿里巴巴中國站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號